CFTC:截止9月22日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止9月22日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:412800| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 253982 | 28129 | 48923 | 57458 | 320361 | 360363 | 397413 | 52437 | 15387 |
| 较9月15日当周总持仓量变化(2901) | ||||||||
| -4077 | 408 | 960 | 1041 | 2223 | -2076 | 3591 | 4977 | -690 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 61.5 | 6.8 | 11.9 | 13.9 | 77.6 | 87.3 | 96.3 | 12.7 | 3.7 |
| (交易商总数:293) | ||||||||
| 174 | 47 | 79 | 52 | 47 | 258 | 145 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.clzyy.com/html/2633.html
