CFTC:截止7月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止7月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:522185| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 216895 | 40964 | 134622 | 120483 | 325286 | 472000 | 500871 | 50185 | 21313 |
| 较7月7日当周总持仓量变化(15702) | ||||||||
| -7485 | -250 | 3238 | 21042 | 13266 | 16795 | 16253 | -1093 | -551 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 41.5 | 7.8 | 25.8 | 23.1 | 62.3 | 90.4 | 95.9 | 9.6 | 4.1 |
| (交易商总数:289) | ||||||||
| 167 | 57 | 130 | 58 | 55 | 268 | 200 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.clzyy.com/html/1025.html
